Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato:
Informação e conhecimento é uma forma de manter o controle sobre seu carro, então que tal você receber informações em tempo real sobre temperatura externa, tempo da sua viagem, velocidade e consumo médio direto na tela do seu painel? Com o Novo Spin você muito mais controle sobre seu carro!
Um eficiente alerta é acionado com a aproximação de obstáculos durante as manobras de estacionamento do seu Novo Chevrolet Spin, tanto obstáculos parados como em movimentos, isso significa não apenas segurança, mas também maior domínio do seu veículo e mais tranquilidade para todos os passageiros.
Tudo ao mesmo tempo e agora em seu Chevrolet Spin através do Chevrolet MyLink onde é possível não apenas sincronizar músicas, vídeos e imagens do seu smartphone, mas também consultar mapas e receber suas ligações no viva-voz ao tocar em uma bela e sofisticada tela de 7” onde você acessa que tudo que deseja!
Note que o Novo Chevrolet Spin representa sua maior segurança em todos os momentos, seja em movimento ou quando não está perto de você. Nossa minivan conta com um eficiente alarme antifurto e sistema de imobilização do motor, somando isso com os demais itens de série, você entenderá o significado da palavra tranquilidade.
Conforto, versatilidade e um visual sofisticado. Com o Spin você e sua família podem aproveitar tudo isso em um único carro. O Spin foi totalmente reformulado e, além de configurações inéditas também possui tecnologias inovadoras para ser a sua melhor escolha.
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Número de cilindros | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 (SOHC) |
Taxa de compressão | 12.3 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm |
Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor |
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Número de cilindros | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 (SOHC) |
Taxa de compressão | 12.3 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm |
Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor |
Com 5 lugares e o maior porta malas da categoria - chegando a 1668 litros com o banco traseiro rebatido – o Spin LT conta com o novo motor 1.8 Econoflex de 106/108 cv, freios ABS, e duplo airbag de série e mais de 30 porta-objetos.
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor |
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Número de cilindros | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 (SOHC) |
Taxa de compressão | 12.3 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm |
Tipo | Manual de 5 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
Com capacidade para 7 passageiros, essa versão oferece também: volante com comandos do sistema de som e Bluetooth, rodas de alumínio aro 15", sensor de estacionamento, rack de teto e sistema multimídia Chevrolet MyLink.
Tipo | Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor |
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Número de cilindros | 4 em linha |
Válvulas, total | 8 (SOHC) |
Taxa de compressão | 12.3 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm |
Av. Rogaciano Leite, 1815 - Guararapes Fortaleza-CE - 60810-470
(85) 3277-5000Av. Washington Soares, 5955 - Cambeba Fortaleza-CE - 60843-285
(85) 3307-3400